| Lãi suất Tiền Tại quầy VIETCOMBANK (%) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mức tiền gửi (triệu VNĐ) | 1-3 tuần | 1 T | 2 T | 3T | 4T | 5T | 6T | 9T | 12T | 13T | 15T | 18T | 24T | 36T |
| <200 | 0,50 | 3,10 | 3,20 | 3,50 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 200 - <1.000 | 0,50 | 3,20 | 3,30 | 3,50 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 1.000 - <5.000 | 0,50 | 3,10 | 3,20 | 3,50 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| >=5.000 | 0,50 | 3,10 | 3,20 | 3,50 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
Công cụ tính khoản vay
Kế hoạch gửi tích luỹ của bạn
Kết quả nhanh
-
Tổng số tiền gốc và lãi sau thời gian vay
0 VND
-
Tổng tiền tích luỹ
0 VND
-
Tổng số tiền lãi
0 VND
Bảng lãi suất tiết kiệm
Bảng lãi suất tiền gửi tích lũy các ngân hàng mới nhất tháng 11/2025
W4S
Tài chính
Xin chào bạn,
Bạn đang cần VAY?
Khám phá NGAY các gói vay siêu nhanh, siêu dễ.
Giải pháp nhanh trong tầm tay!
Tư vấn ngay!
So sánh gói vay
(Chỉ được chọn tối đa 4 gói so sánh cùng lúc)
Xóa tất cả
So sánh
(0)